Date Products
Mazafati Dates
| Origin | Iran (Bam, Kerman) |
| Harvest Season | August – September |
| Type | Soft date (Rutab), dark brown to black, glossy |
| Size | 2.5 – 4.5 cm |
| Packaging | 5 kg and 10 kg cartons; retail packs 400 g and 600 g |
| Shelf Life | 6 – 12 months at 0 – 4 °C; up to 2 years frozen |
| Shipping | Refrigerated container (Reefer) |
| HS Code | 080410 |
| Certifications | ISO 22000, HACCP, Halal, Phytosanitary |
Mabroom Dates
| Origin | To be confirmed |
| Harvest Season | September – October |
| Type | Semi-dry date, dark reddish-brown, wrinkled skin, firm and chewy |
| Size | To be confirmed |
| Packaging | 5 kg and 10 kg cartons; retail packs 250 g and 500 g |
| Shelf Life | 12 – 18 months at 0 – 4 °C; up to 2 years frozen |
| Shipping | Refrigerated container (Reefer) recommended; dry container possible for short transit |
| HS Code | 080410 |
| Certifications | ISO 22000, HACCP, Halal, Phytosanitary |
Rabbi Dates
| Origin | Iran (Bushehr, Hormozgan, Sistan-Baluchestan) |
| Harvest Season | September – October |
| Type | Semi-dry date, dark brown to black, elongated, small pit |
| Size | 3 – 5 cm |
| Packaging | 5 kg and 10 kg cartons; retail packs 250 g, 400 g and 500 g |
| Shelf Life | 12 – 18 months at 0 – 4 °C; up to 2 years frozen |
| Shipping | Refrigerated container (Reefer) recommended; dry container possible for short transit |
| HS Code | 080410 |
| Certifications | ISO 22000, HACCP, Halal, Phytosanitary |
Piarom Dates
| Origin | Iran (Hajiabad, Hormozgan) |
| Harvest Season | September – October |
| Type | Semi-dry date, dark brown to black, thin skin, elongated |
| Size | 3.5 – 5 cm |
| Packaging | 5 kg and 10 kg cartons; retail packs 250 g, 400 g and 500 g |
| Shelf Life | 12 – 18 months at 0 – 4 °C; up to 2 years frozen |
| Shipping | Refrigerated container (Reefer) recommended; dry container possible for short transit |
| HS Code | 080410 |
| Certifications | ISO 22000, HACCP, Halal, Phytosanitary |